Models
Chat and embedding models available through TokenSaver. Plans unlock larger allowlists (Free 5 hosted · Starter 108 · Growth 196 · Enterprise 261+). Indicative platform rates; BYOK bills at your provider.
7+ providers261+ models by plan198 listed below (active catalogue)
Compare plans| Model | Provider | Type | Context | Indicative $/1M tokens |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.1claude-opus-4-1 | Chat | 200k | In $15.00Out $75.00 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 (Fast)claude-opus-4-6-fast | Chat | 1.0M | In $30.00Out $150.00 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Chat | 1.0M | In $5.00Out $25.00 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast)claude-opus-4-7-fast | Chat | 1.0M | In $30.00Out $150.00 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Chat | 1.0M | In $5.00Out $25.00 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast)claude-opus-4-8-fast | Chat | 1.0M | In $10.00Out $50.00 | |
| Claude 2.0 (legacy)claude-2.0 | Chat | 100k | In $8.00Out $24.00 | |
| Claude 2.1 (legacy)claude-2.1 | Chat | 200k | In $8.00Out $24.00 | |
| Claude 3 Haiku (deprecated Apr 2026)claude-3-haiku-20240307 | Chat | 200k | In $0.25Out $1.25 | |
| Claude 3 Opus (legacy)claude-3-opus-20240229 | Chat | 200k | In $15.00Out $75.00 | |
| Claude 3 Sonnet (legacy)claude-3-sonnet-20240229 | Chat | 200k | In $3.00Out $15.00 | |
| Claude 3.5 Haiku (legacy)claude-3-5-haiku-20241022 | Chat | 200k | In $0.80Out $4.00 | |
| Claude 3.5 Sonnet (legacy)claude-3-5-sonnet-20241022 | Chat | 200k | In $3.00Out $15.00 | |
| Claude 3.5 Sonnet 20240620 (legacy)claude-3-5-sonnet-20240620 | Chat | 200k | In $3.00Out $15.00 | |
| Claude 3.7 Sonnetclaude-3-7-sonnet-20250219 | Chat | 200k | In $3.00Out $15.00 | |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | Chat | 200k | In $1.00Out $5.00 | |
| Claude Haiku 4.5 (alias)claude-haiku-4-5 | Chat | 200k | In $1.00Out $5.00 | |
| Claude Instant 1.2 (legacy)claude-instant-1.2 | Chat | 100k | In $0.80Out $2.40 | |
| Claude Opus 4 (deprecated Jun 2026)claude-opus-4-20250514 | Chat | 200k | In $15.00Out $75.00 | |
| Claude Opus 4 alias claude-opus-4-20250514 (deprecated Jun 2026)claude-opus-4-0 | Chat | 200k | In $15.00Out $75.00 | |
| Claude Opus 4.1claude-opus-4-1-20250805 | Chat | 200k | In $15.00Out $75.00 | |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 | Chat | 200k | In $5.00Out $25.00 | |
| Claude Opus 4.5 (alias API)claude-opus-4-5 | Chat | 200k | In $5.00Out $25.00 | |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Chat | 1.0M | In $5.00Out $25.00 | |
| Claude Sonnet 4 (deprecated Jun 2026)claude-sonnet-4-20250514 | Chat | 1.0M | In $3.00Out $15.00 | |
| Claude Sonnet 4 alias claude-sonnet-4-20250514 (deprecated Jun 2026)claude-sonnet-4-0 | Chat | 1.0M | In $3.00Out $15.00 | |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 | Chat | 1.0M | In $3.00Out $15.00 | |
| Claude Sonnet 4.5 (alias API)claude-sonnet-4-5 | Chat | 1.0M | In $3.00Out $15.00 | |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Chat | 1.0M | In $3.00Out $15.00 | |
| DeepSeek Chatdeepseek-chat | Chat | 64k | In $0.14Out $0.28 | |
| DeepSeek Reasoner (R1)deepseek-reasoner | Chat | 64k | In $0.55Out $2.19 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324deepseek-chat-v3-0324 | Chat | 164k | In $0.20Out $0.77 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1deepseek-chat-v3-1 | Chat | 164k | In $0.21Out $0.79 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek-v3-1-terminus | Chat | 164k | In $0.27Out $0.95 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2deepseek-v3-2 | Chat | 131k | In $0.25Out $0.38 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Expdeepseek-v3-2-exp | Chat | 164k | In $0.27Out $0.41 | |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash (free)deepseek-v4-flash | Chat | 1.0M | In <$0.01Out <$0.01 | |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | Chat | 1.0M | In $0.43Out $0.87 | |
| DeepSeek: R1deepseek-r1 | Chat | 164k | In $0.70Out $2.50 | |
| DeepSeek: R1 0528deepseek-r1-0528 | Chat | 164k | In $0.50Out $2.15 | |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70Bdeepseek-r1-distill-llama-70b | Chat | 131k | In $0.70Out $0.80 | |
| DeepSeek: R1 Distill Qwen 32Bdeepseek-r1-distill-qwen-32b | Chat | 128k | In $0.29Out $0.29 | |
| Gemini 1.0 Pro (legacy)gemini-1.0-pro | Chat | 33k | In $0.50Out $1.50 | |
| Gemini 1.0 Pro 001 (legacy)gemini-1.0-pro-001 | Chat | 33k | In $0.50Out $1.50 | |
| Gemini 1.5 Flash (legacy)gemini-1.5-flash | Chat | 1.0M | In $0.07Out $0.30 | |
| Gemini 1.5 Flash 001 (legacy)gemini-1.5-flash-001 | Chat | 1.0M | In $0.07Out $0.30 | |
| Gemini 1.5 Flash 002 (legacy)gemini-1.5-flash-002 | Chat | 1.0M | In $0.07Out $0.30 | |
| Gemini 1.5 Flash-8B (legacy)gemini-1.5-flash-8b | Chat | 1.0M | In $0.04Out $0.15 | |
| Gemini 1.5 Flash-8B 001 (legacy)gemini-1.5-flash-8b-001 | Chat | 1.0M | In $0.04Out $0.15 | |
| Gemini 1.5 Pro (legacy)gemini-1.5-pro | Chat | 2.1M | In $1.25Out $5.00 | |
| Gemini 1.5 Pro 001 (legacy)gemini-1.5-pro-001 | Chat | 2.1M | In $1.25Out $5.00 | |
| Gemini 1.5 Pro 002 (legacy)gemini-1.5-pro-002 | Chat | 2.1M | In $1.25Out $5.00 | |
| Gemini 1.5 Pro latest (legacy)gemini-1.5-pro-latest | Chat | 2.1M | In $1.25Out $5.00 | |
| Gemini 2.0 Flash 001 (legacy)gemini-2.0-flash-001 | Chat | 1.0M | In $0.10Out $0.40 | |
| Gemini 2.0 Flash experimental (legacy)gemini-2.0-flash-exp | Chat | 1.0M | In $0.10Out $0.40 | |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | Chat | 1.0M | In $0.30Out $2.50 | |
| Gemini 2.5 Flash-Litegemini-2.5-flash-lite | Chat | 1.0M | In $0.10Out $0.40 | |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | Chat | 1.0M | In $1.25Out $10.00 | |
| Gemini Embeddinggemini-embedding-001 | 2k | In $0.15Out <$0.01 | ||
| Gemini Pro (legacy alias)gemini-pro | Chat | 33k | In $0.50Out $1.50 | |
| Google: Gemini 2.5 Flashgemini-2-5-flash | Chat | 1.0M | In $0.30Out $2.50 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Litegemini-2-5-flash-lite | Chat | 1.0M | In $0.10Out $0.40 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025gemini-2-5-flash-lite-preview-09-2025 | Chat | 1.0M | In $0.10Out $0.40 | |
| Google: Gemini 2.5 Progemini-2-5-pro | Chat | 1.0M | In $1.25Out $10.00 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06gemini-2-5-pro-preview-05-06 | Chat | 1.0M | In $1.25Out $10.00 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05gemini-2-5-pro-preview | Chat | 1.0M | In $1.25Out $10.00 | |
| Google: Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | Chat | 1.0M | In $0.50Out $3.00 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Litegemini-3-1-flash-lite | Chat | 1.0M | In $0.25Out $1.50 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3-1-flash-lite-preview | Chat | 1.0M | In $0.25Out $1.50 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3-1-pro-preview | Chat | 1.0M | In $2.00Out $12.00 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Toolsgemini-3-1-pro-preview-customtools | Chat | 1.0M | In $2.00Out $12.00 | |
| Google: Gemini 3.5 Flashgemini-3-5-flash | Chat | 1.0M | In $1.50Out $9.00 | |
| Google: Gemma 2 27Bgemma-2-27b-it | Chat | 8k | In $0.65Out $0.65 | |
| Google: Gemma 3 12Bgemma-3-12b-it | Chat | 131k | In $0.04Out $0.13 | |
| Google: Gemma 3 27Bgemma-3-27b-it | Chat | 131k | In $0.08Out $0.16 | |
| Google: Gemma 3 4Bgemma-3-4b-it | Chat | 131k | In $0.04Out $0.08 | |
| Google: Gemma 3n 4Bgemma-3n-e4b-it | Chat | 33k | In $0.06Out $0.12 | |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free)gemma-4-26b-a4b-it | Chat | 262k | In <$0.01Out <$0.01 | |
| Google: Gemma 4 31B (free)gemma-4-31b-it | Chat | 262k | In <$0.01Out <$0.01 | |
| Google: Lyria 3 Clip Previewlyria-3-clip-preview | Chat | 1.0M | In <$0.01Out <$0.01 | |
| Google: Lyria 3 Pro Previewlyria-3-pro-preview | Chat | 1.0M | In <$0.01Out <$0.01 | |
| Text embedding 004 (legacy)text-embedding-004 | 2k | In $0.15Out <$0.01 | ||
| Gemma 2 9B ITgemma2-9b-it | Chat | 8k | In $0.20Out $0.20 | |
| Llama 3.1 8B Instantllama-3.1-8b-instant | Chat | 131k | In $0.05Out $0.08 | |
| Llama 3.3 70B Versatilellama-3.3-70b-versatile | Chat | 131k | In $0.59Out $0.79 | |
| Mixtral 8x7Bmixtral-8x7b-32768 | Chat | 33k | In $0.24Out $0.24 | |
| Codestralcodestral-2508 | Chat | 256k | In $0.30Out $0.90 | |
| Codestral 2405 (legacy)codestral-2405 | Chat | — | In $0.30Out $0.90 | |
| Devstral 2devstral-2512 | Chat | 262k | In $0.40Out $2.00 | |
| Magistral Medium 1.2magistral-medium-2509 | Chat | — | In $2.00Out $5.00 | |
| Magistral Small 1.2magistral-small-2509 | Chat | — | In $0.50Out $1.50 | |
| Ministral 3 14Bministral-14b-2512 | Chat | 262k | In $0.20Out $0.20 | |
| Ministral 3 3Bministral-3b-2512 | Chat | 131k | In $0.10Out $0.10 | |
| Ministral 3 8Bministral-8b-2512 | Chat | 262k | In $0.15Out $0.15 | |
| Mistral Largemistral-large | Chat | 128k | In $2.00Out $6.00 | |
| Mistral Large (latest)mistral-large-latest | Chat | — | In $0.50Out $1.50 | |
| Mistral Large 2407 (legacy)mistral-large-2407 | Chat | 131k | In $0.50Out $1.50 | |
| Mistral Large 2411 (legacy)mistral-large-2411 | Chat | 131k | In $0.50Out $1.50 | |
| Mistral Large 3mistral-large-2512 | Chat | 262k | In $0.50Out $1.50 | |
| Mistral Medium (latest)mistral-medium-latest | Chat | — | In $0.40Out $2.00 | |
| Mistral Medium 2312 (legacy)mistral-medium-2312 | Chat | — | In $0.40Out $2.00 | |
| Mistral Medium 3.1mistral-medium-2508 | Chat | — | In $0.40Out $2.00 | |
| Mistral Nemo 12Bopen-mistral-nemo-2407 | Chat | — | In $0.15Out $0.15 | |
| Mistral Small (latest)mistral-small-latest | Chat | — | In $0.15Out $0.60 | |
| Mistral Small 2409 (legacy)mistral-small-2409 | Chat | — | In $0.15Out $0.60 | |
| Mistral Small 2501 (legacy)mistral-small-2501 | Chat | — | In $0.15Out $0.60 | |
| Mistral Small 2503 (legacy)mistral-small-2503 | Chat | — | In $0.15Out $0.60 | |
| Mistral Small 4mistral-small-2603 | Chat | 262k | In $0.15Out $0.60 | |
| Mistral Tiny (retired)mistral-tiny | Chat | — | In $0.05Out $0.05 | |
| mistral-embedmistral-embed-2312 | — | In $0.10Out <$0.01 | ||
| Mistral: Devstral Mediumdevstral-medium | Chat | 131k | In $0.40Out $2.00 | |
| Mistral: Devstral Small 1.1devstral-small | Chat | 131k | In $0.10Out $0.30 | |
| Mistral: Mistral 7B Instruct v0.1mistral-7b-instruct-v0-1 | Chat | 4k | In $0.11Out $0.19 | |
| Mistral: Mistral Medium 3mistral-medium-3 | Chat | 131k | In $0.40Out $2.00 | |
| Mistral: Mistral Medium 3.1mistral-medium-3-1 | Chat | 131k | In $0.40Out $2.00 | |
| Mistral: Mistral Medium 3.5mistral-medium-3-5 | Chat | 262k | In $1.50Out $7.50 | |
| Mistral: Mistral Nemomistral-nemo | Chat | 131k | In $0.02Out $0.03 | |
| Mistral: Mistral Small 3mistral-small-24b-instruct-2501 | Chat | 33k | In $0.05Out $0.08 | |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24Bmistral-small-3-1-24b-instruct | Chat | 128k | In $0.35Out $0.56 | |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24Bmistral-small-3-2-24b-instruct | Chat | 128k | In $0.07Out $0.20 | |
| Mistral: Mixtral 8x22B Instructmixtral-8x22b-instruct | Chat | 66k | In $2.00Out $6.00 | |
| Mistral: Pixtral Large 2411pixtral-large-2411 | Chat | 131k | In $2.00Out $6.00 | |
| Mistral: Sabamistral-saba | Chat | 33k | In $0.20Out $0.60 | |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507voxtral-small-24b-2507 | Chat | 32k | In $0.10Out $0.30 | |
| Mixtral 8x22B (legacy)open-mixtral-8x22b | Chat | — | In $0.65Out $0.65 | |
| Mixtral 8x7B (legacy)open-mixtral-8x7b | Chat | — | In $0.07Out $0.07 | |
| Open Mistral 7B (Mistral 7B Instruct, API)open-mistral-7b | Chat | 33k | In $0.07Out $0.07 | |
| Pixtral 12B 2409 (legacy)pixtral-12b-2409 | Chat | — | In $0.15Out $0.15 | |
| GPT-3.5 Turbogpt-3.5-turbo | Chat | — | In $0.50Out $1.50 | |
| GPT-3.5 Turbo 0125 (legacy)gpt-3.5-turbo-0125 | Chat | — | In $0.50Out $1.50 | |
| GPT-3.5 Turbo 1106 (legacy)gpt-3.5-turbo-1106 | Chat | — | In $1.00Out $2.00 | |
| GPT-3.5 Turbo 16k (legacy)gpt-3.5-turbo-16k | Chat | — | In $3.00Out $4.00 | |
| GPT-3.5 Turbo Instruct (legacy)gpt-3.5-turbo-instruct | Chat | — | In $1.50Out $2.00 | |
| GPT-4gpt-4 | Chat | — | In $30.00Out $60.00 | |
| GPT-4 0613 (legacy)gpt-4-0613 | Chat | — | In $30.00Out $60.00 | |
| GPT-4 32k (legacy alias)gpt-4-32k | Chat | — | In $60.00Out $120.00 | |
| GPT-4 32k 0613 (legacy)gpt-4-32k-0613 | Chat | — | In $60.00Out $120.00 | |
| GPT-4 Turbogpt-4-turbo | Chat | — | In $10.00Out $30.00 | |
| GPT-4 Turbo 2024-04-09 (legacy)gpt-4-turbo-2024-04-09 | Chat | — | In $10.00Out $30.00 | |
| GPT-4.1gpt-4.1 | Chat | — | In $2.00Out $8.00 | |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini | Chat | — | In $0.40Out $1.60 | |
| GPT-4.1 nanogpt-4.1-nano | Chat | — | In $0.10Out $0.40 | |
| GPT-4ogpt-4o | Chat | 128k | In $2.50Out $10.00 | |
| GPT-4o (2024-08-06)gpt-4o-2024-08-06 | Chat | — | In $2.50Out $10.00 | |
| GPT-4o 2024-05-13 (legacy snapshot)gpt-4o-2024-05-13 | Chat | — | In $2.50Out $10.00 | |
| GPT-4o minigpt-4o-mini | Chat | 128k | In $0.15Out $0.60 | |
| o1o1 | Chat | — | In $15.00Out $60.00 | |
| o1-mini (retired API)o1-mini | Chat | — | In $1.10Out $4.40 | |
| o3-minio3-mini | Chat | — | In $1.10Out $4.40 | |
| OpenAI: GPT Chat Latestgpt-chat-latest | Chat | 400k | In $5.00Out $30.00 | |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbogpt-3-5-turbo | Chat | 16k | In $0.50Out $1.50 | |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613)gpt-3-5-turbo-0613 | Chat | 4k | In $1.00Out $2.00 | |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16kgpt-3-5-turbo-16k | Chat | 16k | In $3.00Out $4.00 | |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instructgpt-3-5-turbo-instruct | Chat | 4k | In $1.50Out $2.00 | |
| OpenAI: GPT-4 (older v0314)gpt-4-0314 | Chat | 8k | In $30.00Out $60.00 | |
| OpenAI: GPT-4.1gpt-4-1 | Chat | 1.0M | In $2.00Out $8.00 | |
| OpenAI: GPT-4.1 Minigpt-4-1-mini | Chat | 1.0M | In $0.40Out $1.60 | |
| OpenAI: GPT-4.1 Nanogpt-4-1-nano | Chat | 1.0M | In $0.10Out $0.40 | |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20)gpt-4o-2024-11-20 | Chat | 128k | In $2.50Out $10.00 | |
| OpenAI: GPT-4o Search Previewgpt-4o-search-preview | Chat | 128k | In $2.50Out $10.00 | |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18)gpt-4o-mini-2024-07-18 | Chat | 128k | In $0.15Out $0.60 | |
| OpenAI: GPT-4o-mini Search Previewgpt-4o-mini-search-preview | Chat | 128k | In $0.15Out $0.60 | |
| OpenAI: GPT-5gpt-5 | Chat | 400k | In $1.25Out $10.00 | |
| OpenAI: GPT-5 Chatgpt-5-chat | Chat | 128k | In $1.25Out $10.00 | |
| OpenAI: GPT-5 Codexgpt-5-codex | Chat | 400k | In $1.25Out $10.00 | |
| OpenAI: GPT-5 Minigpt-5-mini | Chat | 400k | In $0.25Out $2.00 | |
| OpenAI: GPT-5 Nanogpt-5-nano | Chat | 400k | In $0.05Out $0.40 | |
| OpenAI: GPT-5 Progpt-5-pro | Chat | 400k | In $15.00Out $120.00 | |
| OpenAI: GPT-5.1gpt-5-1 | Chat | 400k | In $1.25Out $10.00 | |
| OpenAI: GPT-5.1 Chatgpt-5-1-chat | Chat | 128k | In $1.25Out $10.00 | |
| OpenAI: GPT-5.1-Codexgpt-5-1-codex | Chat | 400k | In $1.25Out $10.00 | |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Maxgpt-5-1-codex-max | Chat | 400k | In $1.25Out $10.00 | |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Minigpt-5-1-codex-mini | Chat | 400k | In $0.25Out $2.00 | |
| OpenAI: GPT-5.2gpt-5-2 | Chat | 400k | In $1.75Out $14.00 | |
| OpenAI: GPT-5.2 Chatgpt-5-2-chat | Chat | 128k | In $1.75Out $14.00 | |
| OpenAI: GPT-5.2 Progpt-5-2-pro | Chat | 400k | In $21.00Out $168.00 | |
| OpenAI: GPT-5.2-Codexgpt-5-2-codex | Chat | 400k | In $1.75Out $14.00 | |
| OpenAI: GPT-5.3 Chatgpt-5-3-chat | Chat | 128k | In $1.75Out $14.00 | |
| OpenAI: GPT-5.3-Codexgpt-5-3-codex | Chat | 400k | In $1.75Out $14.00 | |
| OpenAI: GPT-5.4gpt-5-4 | Chat | 1.1M | In $2.50Out $15.00 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Minigpt-5-4-mini | Chat | 400k | In $0.75Out $4.50 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Nanogpt-5-4-nano | Chat | 400k | In $0.20Out $1.25 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Progpt-5-4-pro | Chat | 1.1M | In $30.00Out $180.00 | |
| OpenAI: GPT-5.5gpt-5-5 | Chat | 1.1M | In $5.00Out $30.00 | |
| OpenAI: GPT-5.5 Progpt-5-5-pro | Chat | 1.1M | In $30.00Out $180.00 | |
| OpenAI: gpt-oss-120b (free)gpt-oss-120b | Chat | 131k | In <$0.01Out <$0.01 | |
| OpenAI: gpt-oss-20b (free)gpt-oss-20b | Chat | 131k | In <$0.01Out <$0.01 | |
| OpenAI: o1-proo1-pro | Chat | 200k | In $150.00Out $600.00 | |
| OpenAI: o3o3 | Chat | 200k | In $2.00Out $8.00 | |
| OpenAI: o3 Deep Researcho3-deep-research | Chat | 200k | In $10.00Out $40.00 | |
| OpenAI: o3 Mini Higho3-mini-high | Chat | 200k | In $1.10Out $4.40 | |
| OpenAI: o3 Proo3-pro | Chat | 200k | In $20.00Out $80.00 | |
| OpenAI: o4 Minio4-mini | Chat | 200k | In $1.10Out $4.40 | |
| OpenAI: o4 Mini Deep Researcho4-mini-deep-research | Chat | 200k | In $2.00Out $8.00 | |
| OpenAI: o4 Mini Higho4-mini-high | Chat | 200k | In $1.10Out $4.40 | |
| text-embedding-3-largetext-embedding-3-large | — | In $0.13Out <$0.01 | ||
| text-embedding-3-smalltext-embedding-3-small | 8k | In $0.02Out <$0.01 | ||
| text-embedding-ada-002text-embedding-ada-002 | — | In $0.10Out <$0.01 |
Listing reflects the versioned catalogue synced to the platform. Enterprise includes the full active catalogue; Free uses hosted entry models within quotas.
